ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง
Steel Wire for Prestressed Concrete

เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 4,5,6,7,9 mm. |
ประเภท: | Stress Relieved |
ชั้นคุณภาพ: | 1470-1860 Mpa. |
Surface configuration: | Plain, Indented, Crimped |
Relaxation: | Normal/Low |
Special Treatment (option): | NONE |
รายละเอียดผลิตภัณฑ์





มาตรฐานการจัดส่ง
Nominal Diameter (cm) | Inside Diameter (cm) | น้ำหนักโดยประมาณ (kg) |
---|---|---|
4.0 | 150 | 500 - 1,200 |
5.0 | 150 | 500 - 1,200 |
6.0 | 180 | 500 - 1,200 |
7.0 | 180 | 500 - 1,200 |
9.0 | 180 | 500 - 1,200 |
