Certificates - Thai Wire Products

ลวดเหล็กเคลือบสังกะสีตีเกลียว

Galvanized Iron Wire Strand

ลวดเหล็กเคลือบสังกะสีตีเกลียว

เส้นผ่านศูนย์กลาง 22, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 75, 95 mm2. 1/2 , 1/4 , 3/8 , 3/16 inch
5/16 , 7/16 , 7/32 , 9/32 inch
ประเภท ลวดเหล็กเคลือบสังกะสีตีเกลียว
ชั้นคุณภาพ Utility , High strength , Extra High strength
ผิวสัมผัส -
การผ่อนคลาย -
เคลือบผิวพิเศษ Zinc Coating

มอก. 404-2540 ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี

คุณสมบัติ หน่วยวัด Unit ขนาดระบุ Nominal Size (mm²)
25 35 50 50
ขั้นคุณภาพแรงดึง Grade เอนกประสงค์ Utilities
ขั้นคุณภาพการเคลือบ Coating class
ขนาดลวดตีเกลียว Nominal diameter of strand mm. 6.30 7.50 9.00 9.00
จำนวนเส้นลวด Number of wires 7 7 7 7
ขนาดลวด Diameter of wire mm. 2.10 ± 0.08 2.50 ± 0.10 3.00 ± 0.10 3.00 ± 0.10
มวลต่อความยาว Nominal mass per length kg/km 192 272 392 392
ความต้านแรงดึงสูงสุด Minimum breaking strength N 16 150 22 850 32 900 63 000
ความยืด Minimum elongation % ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4
ความดันแน่นของสังกะสี Adherence test turns/mm. 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d
ระยะช่วงเกลียว Lay ratio ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D
มวลสังกะสี Minimum weight of zinc coating g/m². ≥ 214 ≥ 214 ≥ 259 ≥ 259

มอก. 404-2540_ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี

คุณสมบัติ หน่วยวัด Unit ขนาดระบุ Nominal Size (mm²)
22 30 40 55 75 95
ขั้นคุณภาพแรงดึง Grade - ค. ค. ค. ค. ค. ค.
ขั้นคุณภาพการเคลือบ Coating class - ค. ค. ค. ค. ค. ค.
ขนาดลวดตีเกลียว Nominal diameter of strand mm 6.09 7.08 7.92 9.15 11.04 12.57
จำนวนเส้นลวด Number of wires - 7 7 7 7 7 7
ขนาดลวด Diameter of wire mm 2.03 ± 0.08 2.36 ± 0.10 2.64 ± 0.10 3.05 ± 0.10 3.68 ± 0.13 4.19 ± 0.13
มวลต่อความยาว Nominal mass per length kg/km 179 242 303 405 589 764
ความต้านแรงดึงสูงสุด Minimum breaking strength N 21 129 28 469 35 586 48 040 64 499 83 627
ความยืด Minimum elongation % ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5
ความดันแน่นของสังกะสี Adherence test turns/mm 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d
ระยะช่วงเกลียว Lay ratio - ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D
มวลสังกะสี Minimum weight of zinc coating g/m² ≥ 549 ≥ 641 ≥ 732 ≥ 778 ≥ 824 ≥ 824

มอก. 404-2540_ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี

คุณสมบัติ Properties หน่วยวัด Unit ขนาดระบุ Nominal Size (mm²)
22 25 30 35 40 50 55 75 95
ขั้นคุณภาพแรงดึง Grade
ขั้นคุณภาพการเคลือบ Coating class
ขนาดลวดตีเกลียว Nominal diameter of strand mm 6.09 6.30 7.08 7.50 7.92 9.00 9.15 11.04 12.57
จำนวนเส้นลวด Number of wires 7 7 7 7 7 7 7 7 7
ขนาดลวด Diameter of wire mm 2.03 ± 0.08 2.10 ± 0.08 2.36 ± 0.10 2.50 ± 0.10 2.64 ± 0.10 3.00 ± 0.10 3.05 ± 0.10 3.68 ± 0.13 4.19 ± 0.13
มวลต่อความยาว Nominal mass per length kg/km 179 192 242 272 303 392 405 589 764
ความต้านแรงดึงสูงสุด Minimum breaking strength N 29 584 30 800 39 812 43 750 49 820 63 000 68 503 92 523 119 657
ความยืด Minimum elongation % ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4
ความดันแน่นของสังกะสี Adherence test turns/mm 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d
ระยะช่วงเกลียว Lay ratio ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D
มวลสังกะสี Minimum weight of zinc coating g/m² ≥ 549 ≥ 549 ≥ 641 ≥ 641 ≥ 732 ≥ 732 ≥ 778 ≥ 824 ≥ 824

ASTM A363-03 (Reapproved 2020)_Standard Specification for Zinc-Coated (Galvanized) Steel Overhead Ground Wire Strand

คุณสมบัติ Properties หน่วยวัด Unit ขนาดระบุ Nominal Diameter
7.94 (5/16") 9.52 (3/8") 11.11 (7/16") 12.70 (1/2") 7.94 (5/16") 9.52 (3/8") 11.11 (7/16") 12.70 (1/2")
ขั้นคุณภาพแรงดึง (Grade) High strength Extra High strength
ขั้นคุณภาพการเคลือบสังกะสี (Coating class) A A
มวลสังกะสี (Minimum weight of zinc-coating) g/m² 240 260 270 270 240 260 270 270
จำนวนเส้นลวด (Number of wires) 7 7 7 7 7 7 7 7
ขนาดลวด (Wire diameter) mm 2.642 ± 0.102 3.048 ± 0.102 3.683 ± 0.127 4.191 ± 0.127 2.642 ± 0.102 3.048 ± 0.102 3.683 ± 0.127 4.191 ± 0.127
ขนาดลวดที่เกลียวระบุ (Nominal diameter of strand) mm 7.94 9.52 11.11 12.7 7.94 9.52 11.11 12.7
พื้นที่หน้าตัดระบุ (Nominal Cross-sectional area) mm² 38.38 51.08 74.57 96.57 38.38 51.08 74.57 96.57
ความหนแรงดึงระบุ (Nominal Tensile strength)* N/mm² 928 940 865 866 1298 1339 1240 1239
ความต้านแรงดึง (Minimum breaking load) kN 35.6 48.0 64.5 83.6 49.8 68.4 92.5 119.6
ความยืด (Minimum Elongation) % ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4
มวลต่อความยาว (Nominal mass per length) kg/km 305 407 595 770 305 407 595 770
ความดันแน่นของสังกะสี (Adherence test) turns/mm 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d
สภาพที่ยึดได้ (Ductility - Wrap test) turns/mm 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d
ระยะข้างเกลียว (Lay ratio) ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D

*Remarks: The nominal tensile strength for information only (calculate from minimum breaking load divide by nominal cross-sectional area)

ASTM A475-22_Standard Specification for Metallic-Coated Steel Wire Strand

คุณสมบัติ (Properties) Unit ขนาดระบุ (Nominal Diameter)
mm (inch) 4.76 (3/16") 5.56 (7/32") 6.35 (1/4") 7.14 (9/32") 7.94 (5/16") 9.52 (3/8") 11.11 (7/16") 12.70 (1/2") 4.76 (3/16") 5.56 (7/32") 6.35 (1/4") 7.14 (9/32") 7.94 (5/16") 9.52 (3/8") 11.11 (7/16") 12.70 (1/2")
ชั้นคุณภาพแรงดึง (Grade) - High strength Extra High strength
ชั้นคุณภาพการเคลือบสังกะสี (Coating class) - A A
มวลสังกะสี (Minimum weight of zinc-coating) g/m² 153 153 183 214 244 259 275 275 153 153 183 214 244 259 275 275
จำนวนเส้นลวด (Number of wires) - 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
ขนาดลวด (Wire diameter) mm 1.57 ± 0.08 1.83 ± 0.08 2.03 ± 0.08 2.36 ± 0.10 2.64 ± 0.10 3.05 ± 0.10 3.68 ± 0.13 4.19 ± 0.13 1.57 ± 0.08 1.83 ± 0.08 2.03 ± 0.08 2.36 ± 0.10 2.64 ± 0.10 3.05 ± 0.10 3.68 ± 0.13 4.19 ± 0.13
ขนาดลวดตีเกลียวระบุ (Nominal diameter of strand) mm 4.76 5.56 6.35 7.14 7.94 9.52 11.11 12.70 4.76 5.56 6.35 7.14 7.94 9.52 11.11 12.70
พื้นที่หน้าตัดระบุ (Nominal Cross-sectional area) mm² 13.55 18.41 22.66 30.62 38.32 51.14 74.45 96.52 13.55 18.41 22.66 30.62 38.32 51.14 74.45 96.52
ความทนแรงดึงระบุ (Nominal Tensile strength) N/mm² 935 930 933 930 929 939 866 866 1310 1305 1306 1300 1300 1339 1243 1240
ความต้านแรงดึง (Minimum breaking load) kN 12.677 17.126 21.129 28.469 35.586 48.040 64.499 83.627 17.748 24.020 29.581 39.812 49.820 68.503 92.523 119.657
ความยืด (Minimum Elongation) % ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4
มวลต่อความยาว (Nominal mass per length) kg/km 109 146 180 244 305 407 595 770 109 146 180 244 305 407 595 770
ความติดแน่นของสังกะสี (Adherence test) turns/mm 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d
สภาพดึงยืดได้ (Ductility - Wrap test) turns/mm 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d 2/3d
ระยะช่วงเกลียว (Lay ratio) - ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D ≤16D
*Remarks: The nominal tensile strength for information only (calculate from minimum breaking load divide by nominal cross-sectional area)

Galvanized Steel Strand for fiber obtic cable

คุณสมบัติ Properties หน่วยวัด Unit ขนาดระบุ Nominal Diameter
7/2.03 7/1.65 7/1.57 7/1.32 7/1.20 7/1.04
Reference Standard - ASTM A640 ASTM A475 ASTM A640 ASTM A475 ASTM A475 ASTM A475
ชั้นคุณภาพแรงดึง Grade - Extra High Strength
ชั้นคุณภาพการเคลือบ Coating class - A A A A A A
ความทนแรงดึงระบุ Nominal Tensile strength N/mm² 1,305 1,310 1,310 1,365 1,387 1,369
พื้นที่หน้าตัดระบุ Nominal cross sectional area mm² 22.66 14.97 13.55 9.58 7.95 5.95
ขนาดลวดตีเกลียว Nominal diameter of strand mm. 6.35 4.76 4.76 3.97 3.65 3.18
จำนวนเส้นลวด Number of wires - 7 7 7 7 7 7
ขนาดลวด Diameter of wire mm. 2.03±0.08 1.65±0.08 1.57±0.08 1.32±0.05 1.20±0.05 1.04±0.05
มวลต่อความยาว Nominal mass per length kg/km 179.0 118.0 109.0 75.0 60.0 49.0
ความต้านแรงดึงสูงสุด (kN) kN 29.577 19.613 17.750 13.072 10.983 8.139
Minimum breaking strength (kgf) kgf 3,016 2,000 1,810 1,333 1,120 830
ความยืด Minimum Elongation % 4 4 4 4 4 4
ความติดแน่นของสังกะสี turns/mm. 2/3D 2/3D 2/3D 2/3D 2/3D 2/3D
สภาพดึงยืดได้ turns/mm. 2/3D 2/3D 2/3D 2/3D 2/3D 2/3D
ระยะช่วงเกลียว Lay ratio - ≤ 16 ≤ 16 ≤ 16 ≤ 16 ≤ 16 ≤ 16
มวลสังกะสี Min. weight of zinc-coating g/m² 198 153 198 122 122 122

Reference ASTM A475-22 Matallic-Coated Steel Wire Strand In pound unit

Minimum Breaking Strength (in pounds) Min Wt of Coating oz/sq. ft.
Strand Diameter
(Inches)
Coated Diameter
(Inches)
Wires Per
Strand
Strand Weight
Per 1000 Ft.
Utilities /
Grade
Common
Grade
Siemens-
Martin Grade
High
Strength
Extra High
Strength
Class A Class B Class C
1/4 0.080 7 121 - 1900 3150 4750 6650 0.60 1.20 1.80
5/16 0.104 7 205 - 3200 5350 8000 11200 0.70 1.60 2.40
3/18 0.120 7 273 11500 4250 6950 10800 15400 0.85 1.70 2.55
7/16 0.145 7 399 18000 5700 9350 14500 20800 0.90 1.80 2.70
1/2 0.0165 7 517 25000 7400 12100 18800 26900 0.90 1.80 2.70
5/8 0.207 7 813 - 11600 19100 29600 42400 1.00 2.00 3.00
1/2 0.100 19 504 - 7620 12700 19100 26700 0.70 1.40 2.10

ASTM B500/B500M-22 Metallic Coated or Aluminum Clad Stranded Steel Core for Use in Overhead Electrical Conductors

คุณสมบัติ Properties หน่วยวัด Unit ขนาดระบุ Nominal Diameter
7/2.46 7/2.89 7/3.00 7/3.06 7/3.37
ขั้นคุณภาพการเคลือบสังกะสี (Coating class) - A
มวลสังกะสี (Minimum weight of zinc-coating) g/m² 229 244 244 259 259
จำนวนเส้นลวด (Number of wires) - 7 7 7 7 7
ขนาดลวด (Wire diameter) mm 2.46 2.89 3.00 3.06 3.37
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาดลวด (Permissible variation in diameter) mm ± 0.051 ± 0.051 ± 0.051 +0.076 / -0.051 +0.076 / -0.051
ขนาดลวดตีเกลียวระบุ (Nominal diameter of strand) mm 7.38 8.67 9.00 9.18 10.11
ความทนแรงดึงระบุ (Nominal Tensile strength) MPa 1353.60 1353.60 1353.60 1353.60 1353.60
ความเค้นพิสูจน์ (Stress at 1% Extension) MPa 1228.80 1228.80 1228.80 1190.40 1190.40
ความยืด (Minimum Elongation) % ≥ 3.5 ≥ 3.5 ≥ 3.5 ≥ 4 ≥ 4
ความดันแน่นของสังกะสี (Adherence test) turns/mm 8/4d 8/4d 8/4d 8/5d 8/5d
สภาพยืดได้ (Ductility - Wrap test) turns/mm 8/2d 8/2d 8/2d 8/2d 8/2d
ระยะช่วงเกลียว (Lay ratio) - 16-26 16-26 16-26 16-26 16-26