ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง
Steel Wire Strand for Prestressed Concrete
![Prestressed Concrete Wire](assets/products/pcs.jpg)
เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 7.9, 9.3, 9.5, 11.3, 12.4, 12.7 15.2, 15.7 mm. 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 0.6 inch |
ประเภท: | 3 Wires Stress Relieved 7 Wires Stress Relieved |
ชั้นคุณภาพ: | 1720 - 1910 Mpa. |
Surface configuration: | Plain |
Relaxation: | Normal/Low |
Special Treatment (option): | Zinc Coating |
Specification : TIS 420-2540 ISO 6934-4:1991
Standart TIS 420-2540 ISO 6934-4:1991 |
Nominal diameter |
Nominal cross- section area |
Mass per length | Characteristics | Elongation (Min.) |
Curvature (Max.) |
Max. % Relaxation at 1,000 hr. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Permissible variation |
Fm min | Fm max | Fp 0.1 min | Fp 0.2 min | Low Relaxation |
Normal Relaxation |
|||||||||
Grade | (mm.) | (mm.2 ) | (g/m) | (g/m) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (%) | (mm/m) | (60%) | (70%) | (80%) | (60%) | (70%) | (80%) |
1720 | 9.3 | 51.6 | 405.0 | 396.9 - 421.2 | 88.8 | - | 72.8 | 75.4 | 3.5 | 25 | 1.0 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 8.0 | 12.0 |
12.4 | 92.9 | 729.0 | 714.4 - 758.2 | 160.0 | - | 131.0 | 136.0 | |||||||||
15.2 | 139.0 | 1101.0 | 1079.0 - 1145.0 | 239.0 | - | 196.0 | 203.0 | |||||||||
1860 | 9.5 | 54.8 | 432.0 | 423.4 - 449.3 | 102.0 | - | 83.6 | 86.6 | ||||||||
12.7 | 98.7 | 774.0 | 758.5 - 805.0 | 184.0 | - | 151.0 | 156.0 | |||||||||
15.2 | 139.0 | 1101.0 | 1079.0 - 1145.0 | 259.0 | - | 212.0 | 220.0 |
Specification : ASTM A416 / A416M-10
Standart ASTM A416 / A416M-10 |
Strand diameter | Nominal cross- section area |
Nominal Mass per length |
Characteristics | Elongation (Min.) |
Curvature (Max.) |
Max. % Relaxation at 1,000 hr. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Permissible variation |
Fm min | Fm max | Fp 0.1 min | Fp 0.2 min | Low Relaxation |
Normal Relaxation |
|||||||||
Grade | (mm.) | (mm.) | (mm.2 ) | (g/m) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (%) | (mm/m) | (60%) | (70%) | (80%) | (60%) | (70%) | (80%) |
1725 | 6.4 | ±0.40 | 23.2 | 182 | 40.0 | - | - | 36.0 | 3.5 | - | - | 2.5 | 3.5 | - | - | - |
7.9 | 37.4 | 294 | 64.5 | - | 58.1 | |||||||||||
9.5 | 51.6 | 405 | 89.0 | - | 80.1 | |||||||||||
11.1 | 69.7 | 548 | 120.1 | - | 108.1 | |||||||||||
12.7 | 92.9 | 730 | 160.0 | - | 144.1 | |||||||||||
15.2 | 139.4 | 1094 | 240.2 | - | 216.2 | |||||||||||
1860 | 9.53 | +0.65, -0.15 |
54.8 | 432 | 102.3 | - | 92.1 | |||||||||
11.11 | 74.2 | 582 | 137.9 | - | 124.1 | |||||||||||
12.7 | 98.7 | 775 | 183.7 | - | 165.3 | |||||||||||
15.24 | 140.0 | 1102 | 260.7 | - | 234.6 |
Specification : BS 5896:2012
Standart BS 5896:2012 |
Nominal diameter |
Nominal cross- section area |
Mass per length | Characteristics | Elongation (Min.) |
Curvature (Max.) |
Max. % Relaxation at 1,000 hr. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Permissible variation |
Fm min | Fm max | Fp 0.1 min | Fp 0.2 min | Low Relaxation |
Normal Relaxation |
|||||||||
Grade | (mm.) | (mm.2 ) | (g/m) | (g/m) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (%) | (mm/m) | (60%) | (70%) | (80%) | (60%) | (70%) | (80%) |
Y1670S7 | 15.2 | 139.0 | 1086.0 | ±2.0% | 232.0 | 267.0 | 204 | - | 3.5 | 25 | 1.0 | 2.5 | 4.5 | - | - | - |
Y1770S7 | 9.3 | 52.0 | 406.1 | 92.0 | 106.0 | 81.0 | ||||||||||
11.0 | 70.0 | 546.7 | 124.0 | 143.0 | 109.0 | |||||||||||
12.5 | 93.0 | 726.3 | 165.0 | 190.0 | 145.0 | |||||||||||
15.7 | 150.0 | 1172.0 | 266.0 | 306.0 | 234.0 | |||||||||||
Y1860S7 | 8.0 | 38.0 | 296.8 | 70.7 | 81.3 | 62.2 | ||||||||||
9.3 | 52.0 | 406.1 | 96.7 | 111.0 | 85.1 | |||||||||||
9.6 | 55.0 | 429.6 | 102.0 | 117.0 | 89.8 | |||||||||||
11.3 | 75.0 | 585.8 | 140.0 | 161.0 | 123.0 | |||||||||||
12.5 | 93.0 | 726.3 | 173.0 | 199.0 | 152.0 | |||||||||||
12.9 | 100.0 | 781.0 | 186.0 | 214.0 | 164.0 | |||||||||||
15.2 | 139.0 | 1086.0 | 298.0 | 214.0 | 228.0 | |||||||||||
15.7 | 150.0 | 1172.0 | 279.0 | 321.0 | 246.0 |
Specification : JS G3536:2008
Standart JS G3536:2008 |
Strand diameter | Nominal cross- section area |
Nominal Mass per length |
Characteristics | Elongation (Min.) |
Curvature (Max.) |
Max. % Relaxation at 1,000 hr. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Permissible variation |
Fm min | Fm max | Fp 0.1 min | Fp 0.2 min | Low Relaxation |
Normal Relaxation |
|||||||||
Grade | (mm.) | (mm.) | (mm.2 ) | (g/m) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (%) | (mm/m) | (60%) | (70%) | (80%) | (60%) | (70%) | (80%) |
SWPR7A | 9.3 | +0.40, −0.20 |
51.61 | 405.0 | 88.8 | − | 75.5 | − | 3.5 | − | − | 2.5 | − | − | 8.0 | − |
10.8 | 69.68 | 546.0 | 120.0 | - | 102.0 | |||||||||||
12.4 | 92.90 | 729.0 | 160.0 | - | 136.0 | |||||||||||
15.2 | 138.7 | 1101.0 | 240 | - | 204.0 | |||||||||||
SWPR7B | 9.5 | +0.40, −0.20 |
54.84 | 432.0 | 102.0 | - | 86.8 | |||||||||
11.11 | 74.19 | 580.0 | 138.0 | - | 118.0 | |||||||||||
12.7 | 98.71 | 774.0 | 183.0 | - | 156.0 | |||||||||||
15.2 | 138.7 | 1101.0 | 261.0 | - | 222.0 |
Specification : prEN 10138-3:2006
Standart prEN 10138-3:2006 |
Nominal diameter |
Nominal cross- section area |
Mass per length | Characteristics | Elongation (Min.) |
Curvature (Max.) |
Max. % Relaxation at 1,000 hr. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Permissible variation |
Fm min | Fm max | Fp 0.1 min | Fp 0.2 min | Low Relaxation |
Normal Relaxation |
|||||||||
Grade | (mm.) | (mm.2 ) | (g/m) | (g/m) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (%) | (mm/m) | (60%) | (70%) | (80%) | (60%) | (70%) | (80%) |
Y1770S7 | 15.7 | 150.0 | 1172.0 | ±2.0% | 266.0 | 314.0 | 234.0 | − | 3.5 | 25 | − | 2.5 | 4.5 | − | − | − |
Y1860S7 | 9.3 | 52.0 | 406.1 | 96.7 | 114.0 | 85.1 | ||||||||||
9.6 | 55.0 | 429.6 | 102.0 | 120.0 | 89.8 | |||||||||||
12.5 | 93.0 | 726.3 | 173.0 | 204.0 | 152.0 | |||||||||||
12.9 | 100.0 | 781.0 | 186.0 | 220.0 | 164 | |||||||||||
15.2 | 139.0 | 1086.0 | 259.0 | 306.0 | 228.0 |
Specification : AS/NZS 4672.1:2007
Standart AS/NZS 4672.1:2007 |
Nominal diameter |
Nominal cross- section area |
Mass per length | Characteristics | Elongation (Min.) |
Curvature (Max.) |
Max. % Relaxation at 1,000 hr. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Permissible variation |
Fm min | Fm max | Fp 0.1 min | Fp 0.2 min | Low Relaxation |
Normal Relaxation |
||||||||||
Grade | (mm.) | (mm.2 ) | (g/m) | (g/m) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (%) | (mm/m) | (60%) | (70%) | (80%) | (60%) | (70%) | (80%) | |
AS/NZS 4672.1:2007 7 wire ordinary common size |
1750 | 15.2 | 143.0 | 1122.0 | 1099.6 - 1166.9 | 250.0 | − | 205.0 | 212.0 | 3.5 | 25 | − | 2.5 | 3.5 | − | 8.0 | 12.0 |
1830 | 15.2 | 143.0 | 1122.0 | 1099.6 - 1166.9 | 261.0 | − | 214.0 | 222.0 | 25 | ||||||||
1850 | 9.5 | 55.0 | 432.0 | 423.4 - 449.3 | 102.0 | − | 83.6 | 86.6 | 35 | ||||||||
1870 | 12.7 | 98.6 | 774.0 | 758.5 - 805.0 | 184.0 | − | 151.0 | 156.0 | 25 | ||||||||
AS/NZS 4672.1:2007 7 wire ordinary other size |
1720 | 9.3 | 51.6 | 405.0 | 397.0 - 421.2 | 88.8 | − | 72.8 | 75.4 | 3.5 | 35 | − | 2.5 | 3.5 | − | 8.0 | 12.0 |
10.8 | 69.6 | 546.0 | 535.0 - 567.8 | 120.0 | − | 98.4 | 102.0 | 25 | |||||||||
12.4 | 92.9 | 729.0 | 714.0 - 758.2 | 160.0 | − | 131.0 | 136.0 | 25 | |||||||||
1790 | 15.2 | 140.0 | 1101.0 | 1079.0 - 1145.0 | 250.0 | − | 205.0 | 212.0 | 25 | ||||||||
1840 | 12.9 | 100.0 | 785.0 | 769.0 - 816.4 | 186.0 | − | 158.0 | 165.0 | 25 | ||||||||
1850 | 8.1 | 40.1 | 315.0 | 309.0 - 327.6 | 74.0 | − | 60.7 | 62.9 | 35 | ||||||||
1860 | 15.2 | 140.0 | 1101.0 | 1079.0 - 1145.0 | 261.0 | − | 214.0 | 222.0 | 25 | ||||||||
1870 | 7.9 | 36.9 | 290.0 | 284.0 - 301.6 | 69.0 | − | 56.0 | 58.7 | 35 | ||||||||
11.1 | 73.9 | 580.0 | 568.0 - 603.2 | 138.0 | − | 113.0 | 117.0 | 25 |
มาตรฐานการจัดส่ง
![Packaging Prestressed Concrete Strand](assets/products-spec/pcs/pcs-packaging.png)
Inside Diameter (cm) | 80 |
---|---|
Outside Diameter (cm) | 140 |
Width (cm) | 75 |
Approx. Weight (kg) | 3,000 |